Saisonstart Freitag, 19. Dezember 2025 Betriebszeiten
Letzte Aktualisierung: 10.11.2025 12:24
Liftanlagen |
0/9 |
||
| Name | Status | Betriebszeiten | |
| 4er Gondel Madrisa: Klosters Dorf – Saaseralp | Geschlossen | 08:15 - 16:45 | |
| 6er-Sesselbahn Schaffürggli | Geschlossen | 08:30 - 16:00 | |
| 2er-Sesselbahn Zügenhüttli | Geschlossen | 08:45 - 16:15 | |
| Albeina I (Tellerlift) | Geschlossen | 08:30 - 16:00 | |
| Albeina II (Bügellift) | Geschlossen | 08:30 - 16:00 | |
| Skilift Madrisa | Geschlossen | 08:45 - 16:00 | |
| Heidlift | Geschlossen | 08:30 - 16:00 | |
| Madrisa-Land | Geschlossen | 08:30 - 16:00 | |
| Glatteggen | Geschlossen | 08:45 - 16:00 | |
Pistenbericht |
0/14 |
|
| Name | Status | Länge |
| 1Standard | Geschlossen | 1601 m |
| 2Fis | Geschlossen | 1490 m |
| 3Trainer | Geschlossen | 1660 m |
| 3aVerbindung Glatteggen | Geschlossen | 490 m |
| 3bHofpiste | Geschlossen | 485 m |
| 4Bärnet | Geschlossen | 3930 m |
| 5Glatteggen | Geschlossen | 1780 m |
| 5aGlatteggen Rennpiste | Geschlossen | 459 m |
| 6Ruchläger | Geschlossen | 1540 m |
| 7Direttissima | Geschlossen | 1230 m |
| 8Madrisa | Geschlossen | 2300 m |
| 9Schafcalanda | Geschlossen | 3070 m |
| 10Talabfahrt Schlappin | Geschlossen | 4780 m |
| 12Chüecalanda | Geschlossen | 3900 m |
Sonderanlagen |
0/5 |
| Name | Status |
| Madrisa-Land | Geschlossen |
| Skicross | Geschlossen |
| Kinder-Skicross | Geschlossen |
| Speedstrecke Trainerpiste | Geschlossen |
| Rennstrecke Trainerpiste | Geschlossen |
Schlittelweg & Winterwanderwege |
0/4 |
| Name | Status |
| Schlittelweg Madrisa-Saas | Geschlossen |
| Winterwanderweg Zügenhüttli | 4km | Geschlossen |
| Winterwanderweg Mässplatten | 3,2km | Geschlossen |
| Schneeschuhtrail Mässplatten | 2,4km | Geschlossen |
Gleitschirm |
0/1 |
| Name | Status |
| Gleitschirmstartplatz | Geschlossen |