Anlagen & Pistenbericht
Letzte Aktualisierung: 18.01.2026 02:36
Schneeverhältnis
- Letzter Schneefall: 12.01.2026
- Schnee: pulver
- Schneehöhe Berg: 54 cm
- Schneehöhe Tal: 4 cm
Lawinengefahrenstufe
erheblich
Liftanlagen |
6/9 |
||
| Name | Status | Betriebszeiten | |
| 4er Gondel Madrisa: Klosters Dorf – Saaseralp | Geöffnet | 08:15 - 15:45 | |
| 6er-Sesselbahn Schaffürggli | Geöffnet | 08:30 - 16:00 | |
| 2er-Sesselbahn Zügenhüttli | Geschlossen | 08:45 - 16:15 | |
| Glatteggen | Geschlossen | 08:45 - 16:00 | |
| Albeina I (Tellerlift) | Geöffnet | 08:30 - 16:00 | |
| Albeina II (Bügellift) | Geöffnet | 08:30 - 16:00 | |
| Skilift Madrisa | Geschlossen | 08:45 - 16:00 | |
| Heidlift | Geöffnet | 08:30 - 16:00 | |
| Madrisa-Land | Geöffnet | 08:30 - 16:00 | |
Pistenbericht |
3/14 |
|
| Name | Status | Länge |
| 1Standard | Geöffnet | 1601 m |
| 2Fis | Geschlossen | 1490 m |
| 3Trainer | Geöffnet | 760 m |
| 3aVerbindung Glatteggen | Geschlossen | 490 m |
| 3bHofpiste | Geöffnet | 485 m |
| 4Bärnet | Geschlossen | 3930 m |
| 5Glatteggen | Geschlossen | 1780 m |
| 5aGlatteggen Rennpiste | Geschlossen | 459 m |
| 6Ruchläger | Geschlossen | 1540 m |
| 7Direttissima | Geschlossen | 1230 m |
| 8Madrisa | Geschlossen | 2300 m |
| 9Schafcalanda | Geschlossen | 3070 m |
| 10Talabfahrt Schlappin | Geschlossen | 4780 m |
| 12Chüecalanda | Geschlossen | 3900 m |
Sonderanlagen |
4/5 |
| Name | Status |
| Madrisa-Land | Geöffnet |
| Skicross | Geschlossen |
| Kinder-Skicross | Geöffnet |
| Speedstrecke Trainerpiste | Geöffnet |
| Rennstrecke Trainerpiste | Geöffnet |
Schlittelweg & Winterwanderwege |
3/4 |
| Name | Status |
| Schlittelweg Madrisa-Saas | Geschlossen |
| Winterwanderweg Zügenhüttli | 4km | Geöffnet |
| Winterwanderweg Mässplatten | 3,2km | Geöffnet |
| Schneeschuhtrail Mässplatten | 2,4km | Geöffnet |
Gleitschirm |
1/1 |
| Name | Status |
| Gleitschirmstartplatz | Geöffnet |