Saisonstart Freitag, 19. Dezember 2025 Betriebszeiten
Das Skigebiet liegt zwischen 1'137 und 2'617 m ü.M. und verfügt über total 45 km Sportangebot am Berg.
Finden Sie Ihre Lieblingspiste auf Ihrem Lieblingsberg!
Das Skigebiet Madrisa – das Winterjuwel mit den meisten Sonnenstunden der Region Davos Klosters. Moderne Anlagen und breite Pisten von blau bis schwarz bieten alles für Anfänger und fortgeschrittene Wintersportler für einen gelungenen Tag am Berg.
| Anlagen | 30 km Pisten | Weitere Angebote |
| 4er-Gondelbahn | 7,5 km blaue (leichte) Pisten | 7,7 km Rodelbahn |
| 6er Sessellift | 15,5 km rote (mittlere) Pisten | 3,6 km präparierte Winterwanderwege |
| 2er-Sessellift | 3 km schwarze (schwierige) Pisten | 2,4 km Schneeschuhtrail |
| 4 Skilifte | 4 km gelbe (markierte, aber nicht präparierte) Pisten | Umfangreiches Skitouren- und Freeride-Gebiet |
| 4 Zauberteppiche (240m) | Madrisa-Land | |
| Madrisa-Park | ||
| Zeitmessstrecke (Glatteggen) |